Porsche Panamera S
Consumo
| Combustível: | Gasolina | |
| Consumo cidade: | 5.4 km/l | |
| Consumo estrada: | 11.2 km/l | |
Especificações
| Motor: | 4.8 V8 32V | |
| Alimentação: | Injeção direta de combustível | |
| Potência: | 400.0 cv | |
| Torque: | 50.0 kgf.m | |
| Velocidade Máxima: | 285 km/h | |
| Tempo 0-100: | 5.6 s | |
| Câmbio: | Manual de seis marchas | |
| Tração: | Traseira | |
| Suspensao Traseira: | Independente, com molas helicoidais e barra estabilizadora | |
| Suspensão Dianteira: | Independente com molas helicoidais e barra estabilizadora | |
| Freio Traseiro: | Disco ventilado com ABS e EBD | |
| Freio Dianteiro: | Disco ventilado com ABS e EBD | |
| Altura: | 1418 mm | |
| Largura: | 1931 mm | |
| Comprimento: | 4970 mm | |
| Tanque: | 80 L | |
| Porta Malas: | 445 L | |
| Ocupantes: | 4 | |
| Itens de Série: |
|
|
| Opcionais: |
|
|
