Pagani Zonda F
Consumo
| Combustível: | Gasolina | |
| Consumo cidade: | N/D km/l | |
| Consumo estrada: | N/D km/l | |
Especificações
| Motor: | AMG 7.3 V12 48V | |
| Potência: | 659.0 cv | |
| Torque: | 15.9 kgf.m | |
| Velocidade Máxima: | 345 km/h | |
| Tempo 0-100: | 3.5 s | |
| Câmbio: | Manual de seis marchas | |
| Tração: | Traseira | |
| Suspensao Traseira: | Duplo A, independente, produzida em liga de alumínio e magnésio | |
| Suspensão Dianteira: | Duplo A, independente, produzida em liga de alumínio e magnésio | |
| Freio Traseiro: | Disco Ventilado Brembo (ABS) | |
| Freio Dianteiro: | Disco Ventilado Brembo (ABS) | |
| Direção: | Assistida e direta | |
| Altura: | 1141 mm | |
| Largura: | 2055 mm | |
| Comprimento: | 4435 mm | |
| Tanque: | N/D L | |
| Porta Malas: | N/D L | |
| Ocupantes: | N/D | |
| Itens de Série: |
|
|
| Opcionais: |
|
|
