Mahindra Pick Up 2.6 4x4 (sem caçamba)
Consumo
| Combustível: | Diesel | |
| Consumo cidade: | 7.5 km/l | |
| Consumo estrada: | 11.1 km/l | |
Especificações
| Motor: | 2.6 Turbodiesel Intercooler CRDe | |
| Alimentação: | Common Rail | |
| Potência: | 110.0 cv | |
| Torque: | 27.5 kgf.m | |
| Velocidade Máxima: | 153 km/h | |
| Tempo 0-100: | N/D s | |
| Câmbio: | Manual de cinco marchas | |
| Tração: | 4x4 | |
| Suspensao Traseira: | Feixe de molas semi elíptica | |
| Suspensão Dianteira: | Independente com Barra de Torção e estabilizador | |
| Freio Traseiro: | Tambor | |
| Freio Dianteiro: | Disco Sólido | |
| Direção: | Hidráulica | |
| Altura: | 1860 mm | |
| Largura: | 1770 mm | |
| Comprimento: | 5220 mm | |
| Tanque: | 80 L | |
| Porta Malas: | N/D L | |
| Ocupantes: | 2 | |
| Itens de Série: |
|
|
| Opcionais: |
|
|
Outras versões do Mahindra Pick Up
Carros da mesma gama
- Chevrolet S10 Colina 4x2 2.8 Turbo Electronic (cab. simples)
- Hyundai HR - 2.5 TCI
- Hyundai HR HD 2.5 (sem caçamba)
- Hyundai HR LD 2.5 (sem caçamba)
- Kia Bongo K-2500 STD 4x2 RD (cab. simples)
- Kia Bongo K-2500 STD 4x2 RS (cab. simples)
- Peugeot Boxer Furgao 330C 2.8 (ch. curto)
- Peugeot Boxer Furgao 330C (ch. curto) 2.3 HDI
