Kia Mohave 3.0 VGT V6 24V
Consumo
| Combustível: | Diesel | |
| Consumo cidade: | N/D km/l | |
| Consumo estrada: | N/D km/l | |
Especificações
| Motor: | 3,0 litros V6 | |
| Alimentação: | Injeção eletrônica | |
| Potência: | 250.0 cv | |
| Torque: | 50.0 kgf.m | |
| Velocidade Máxima: | N/D km/h | |
| Tempo 0-100: | N/D s | |
| Câmbio: | Automático de seis velocidades | |
| Tração: | Nas quatro rodas | |
| Suspensao Traseira: | Independente, Multi-link, molas helicoidais, barra estabilizadora e amortecedores a gás | |
| Suspensão Dianteira: | Independente, braços triangulares duplos, molas helicoidais e amortecedores a gás | |
| Freio Traseiro: | Discos | |
| Freio Dianteiro: | Discos ventilados | |
| Direção: | Hidráulica | |
| Altura: | 1810 mm | |
| Largura: | 1915 mm | |
| Comprimento: | 4880 mm | |
| Tanque: | 82 L | |
| Porta Malas: | 350 L | |
| Ocupantes: | 7 | |
| Itens de Série: |
|
|
| Opcionais: |
|
|
Outras versões do Kia Mohave
Carros da mesma gama
- Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 V6
- Mitsubishi Pajero Dakar 3.2 16V (aut.)
- Mitsubishi Pajero Full GLS 3.2 5p
- Mitsubishi Pajero Full HPE 3.2 3p
- Toyota Hilux SW4 SRV 4x4 3.0 Turbo (aut)
- Toyota Land Cruiser Prado 4x4 3.0 Turbo
- Toyota Land Cruiser Prado 4x4 3.0 Turbo (aut)
