Hyundai i30 GLS 2.0 16V (aut.)
Consumo
| Combustível: | Gasolina | |
| Consumo cidade: | N/D km/l | |
| Consumo estrada: | N/D km/l | |
Especificações
| Motor: | Beta Hi-Tech 2.0 16V DOHC | |
| Alimentação: | Injeção eletrônica multiponto | |
| Potência: | 145.0 cv | |
| Torque: | 19.0 kgf.m | |
| Velocidade Máxima: | N/D km/h | |
| Tempo 0-100: | N/D s | |
| Câmbio: | Automático de quatro velocidades | |
| Tração: | Dianteira | |
| Suspensao Traseira: | Multi-link com amortecedores pressurizados de dupla ação | |
| Suspensão Dianteira: | McPherson com amortecedores pressurizados de dupla ação | |
| Freio Traseiro: | Disco com ABS e EBD | |
| Freio Dianteiro: | Disco com ABS e EBD | |
| Direção: | Elétrica | |
| Altura: | 1480 mm | |
| Largura: | 1775 mm | |
| Comprimento: | 4235 mm | |
| Tanque: | N/D L | |
| Porta Malas: | 360 L | |
| Ocupantes: | 5 | |
| Itens de Série: |
|
|
| Opcionais: |
|
|
Outras versões do Hyundai i30
Carros da mesma gama
- Chamonix Speedster 356 1.6
- Chamonix Spyder 550 1.6
- Citroen C4 Exclusive 2.0 (flex)
- Citroen C4 GLX 2.0 aut. (flex)
- Citroen C4 GLX 2.0 (flex)
- Fiat Punto T-Jet 1.4 Turbo
- Ford Ecosport XLS 2.0 16V (aut)
- Ford Ecosport XLS 2.0 16V (flex) (aut)
