Hafei Towner Pick-Up 1.0
Consumo
| Combustível: | Gasolina | |
| Consumo cidade: | N/D km/l | |
| Consumo estrada: | N/D km/l | |
Especificações
| Motor: | 1.0 8V | |
| Alimentação: | Injeção eletrônica multiponto | |
| Potência: | 48.0 cv | |
| Torque: | N/D kgf.m | |
| Velocidade Máxima: | N/D km/h | |
| Tempo 0-100: | N/D s | |
| Câmbio: | Manual de cinco marchas | |
| Tração: | Traseira | |
| Suspensao Traseira: | Feixe de mola | |
| Suspensão Dianteira: | Suspensão tipo McPherson | |
| Freio Traseiro: | Tambor | |
| Freio Dianteiro: | Disco Rígido | |
| Direção: | Mecânica | |
| Altura: | 1845 mm | |
| Largura: | 1528 mm | |
| Comprimento: | 4320 mm | |
| Tanque: | 36 L | |
| Porta Malas: | N/D L | |
| Ocupantes: | 2 | |
| Itens de Série: |
|
|
| Opcionais: |
|
|
Outras versões do Hafei Towner Pick-Up
Carros da mesma gama
- Chana Cargo 1.0 8V CD
- Chana Cargo 1.0 8V CE
- Chana Family 1.0 8V CD
- Chana Utility 1.0 8V
- Chana Utility 1.0 8V CD
- Chana Utility 1.0 8V (com ar)
- Chevrolet Celta Life 1.0 VHCE (flex)
- Chevrolet Celta Spirit 1.0 VHCE (flex)
