Ferrari 458 Italia
Consumo
| Combustível: | Gasolina | |
| Consumo cidade: | N/D km/l | |
| Consumo estrada: | N/D km/l | |
Especificações
| Motor: | 4.5 V8 | |
| Alimentação: | Injeção direta de combustível | |
| Potência: | 590.0 cv | |
| Torque: | 54.0 kgf.m | |
| Velocidade Máxima: | 352 km/h | |
| Tempo 0-100: | 3.4 s | |
| Altura: | N/D mm | |
| Largura: | N/D mm | |
| Comprimento: | N/D mm | |
| Tanque: | N/D L | |
| Porta Malas: | N/D L | |
| Ocupantes: | N/D | |
| Itens de Série: |
|
|
| Opcionais: |
|
|
