Buggy BRM M-10 1/2
Preço
- R$ 23.900,00
Consumo
| Combustível: | Gasolina | |
| Consumo cidade: | N/D km/l | |
| Consumo estrada: | N/D km/l | |
Especificações
| Potência: | N/D cv | |
| Torque: | N/D kgf.m | |
| Velocidade Máxima: | N/D km/h | |
| Tempo 0-100: | N/D s | |
| Altura: | 1550 mm | |
| Largura: | 1640 mm | |
| Comprimento: | 3455 mm | |
| Tanque: | 40 L | |
| Porta Malas: | N/D L | |
| Ocupantes: | 4 | |
| Itens de Série: |
|
|
| Opcionais: |
|
|