Audi R8 5.2 V10 FSI
Consumo
| Combustível: | Gasolina | |
| Consumo cidade: | 4.8 km/l | |
| Consumo estrada: | 10.4 km/l | |
Especificações
| Motor: | 5.2 V10 40V FSI | |
| Alimentação: | Injeção direta de combustível | |
| Potência: | 525.0 cv | |
| Torque: | 53.0 kgf.m | |
| Velocidade Máxima: | 316 km/h | |
| Tempo 0-100: | 3.9 s | |
| Câmbio: | Automático sequencial R-tronic de seis velocidades | |
| Tração: | Quattro permanente | |
| Altura: | 1250 mm | |
| Largura: | 1900 mm | |
| Comprimento: | 4430 mm | |
| Tanque: | 90 L | |
| Porta Malas: | 100 L | |
| Ocupantes: | 2 | |
| Itens de Série: |
|
|
| Opcionais: |
|
|
