Audi R8 4.2 V8 FSI
Consumo
| Combustível: | Gasolina | |
| Consumo cidade: | 4.9 km/l | |
| Consumo estrada: | 10.6 km/l | |
Especificações
| Motor: | 4.2 V8 32V FSI | |
| Alimentação: | Injeção direta de combustível | |
| Potência: | 425.0 cv | |
| Torque: | 43.8 kgf.m | |
| Velocidade Máxima: | 301 km/h | |
| Tempo 0-100: | 4.6 s | |
| Câmbio: | Automático sequencial R-tronic de seis velocidades | |
| Tração: | Quattro permanente | |
| Altura: | 1250 mm | |
| Largura: | 1900 mm | |
| Comprimento: | 4430 mm | |
| Tanque: | 75 L | |
| Porta Malas: | 100 L | |
| Ocupantes: | 2 | |
| Itens de Série: |
|
|
| Opcionais: |
|
|
